Register · 23 Oct 2026
Holdings
17 equities and 36 short listed options from the 23 Oct 2026 print. Negative quantity is a short. A leading ● is the IB flag. A C last price is a closing print.
NAV HKD 6.91m · residual cash −HKD 227.0k · 53 lines
Sources and dates
Note updated ·
Holdings and NAV are transcribed from the Interactive Brokers snapshot recorded in the 23 Oct 2026 print. Returns are time-weighted (TWR) and compared with NASDAQ; see the returns methodology. Market-price references in individual theses are separately sourced and are not live quotes. Historical journal leaves are dated records and are never edited.
How I choose ·
My filter — bring numbers
Revenue growing quarter after quarter. Strong operating margins. Losses under control. Sensible dilution. If the company keeps getting bigger while my slice keeps getting smaller, somebody else is having the better investment.
I want confident management that gives clear guidance and delivers. Growing customers or a serious backlog should explain where the next quarter's revenue comes from. Eventually, orders have to become cash. PowerPoint cannot pay interest.
Then the chart: strong trend, approaching recent highs. “It used to cost more” is a pretty weak investment thesis.
I want the business and the stock showing strength together. Those are my selection standards. An existing holding still has to earn my patience after a pullback.
Equities
| Instrument | Pos | Last | Chg | Cost | Mkt val | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akeso9926.HKHKD | 1,000 | 83.75 | −3.29% | HKD 123,125.00 | HKD 83,650.00 | 123.12 |
| Advanced EnergyAEISUSD | 100 | C216.63 | — | USD 30,000.00 | USD 21,663.00 | 300.00 |
| Bloom EnergyBEUSD | 300 | 190.27 | −1.57% | USD 84,500.00 | USD 57,081.00 | 281.67 |
| CoreWeaveCRWVUSD | 300 | 52.08 | −3.98% | USD 29,594.00 | USD 15,645.00 | 98.65 |
| FlexFLEXUSD | 900 | C76.55 | — | USD 103,500.00 | USD 68,895.00 | 115.00 |
| AlphabetGOOGUSD | 400 | 317.90 | +0.20% | USD 144,760.00 | USD 127,160.00 | 361.90 |
| Nebius GroupNBISUSD | 500 | 152.01 | −4.24% | USD 118,500.00 | USD 76,000.00 | 237.00 |
| NVIDIANVDAUSD | 600 | 211.36 | +0.19% | USD 136,630.00 | USD 126,846.00 | 227.72 |
| NavitasNVTSUSD | 1,400 | 8.290 | −1.07% | USD 23,314.00 | USD 11,662.00 | 16.65 |
| QuantinuumQNTUSD | 100 | 36.40 | −0.27% | USD 6,500.00 | USD 3,640.00 | 65.00 |
| SK hynixSKHYUSD | 500 | 138.97 | +1.42% | USD 95,500.00 | USD 69,485.00 | 191.00 |
| Summit TherapeuticsSMMTUSD | 1,000 | 15.40 | −0.45% | USD 17,000.00 | USD 15,400.00 | 17.00 |
| SemtechSMTCUSD | 500 | 132.00 | 0.00% | USD 90,250.00 | USD 66,000.00 | 180.50 |
| SoFiSOFIUSD | 9,000 | 14.63 | +0.14% | USD 163,595.00 | USD 131,670.00 | 18.18 |
| ProShares UltraPro QQQTQQQUSD | 1,300 | 66.22 | −0.11% | USD 96,341.00 | USD 86,138.00 | 74.11 |
| TwilioTWLOUSD | 500 | C261.79 | — | USD 124,786.00 | USD 130,895.00 | 249.57 |
| Direxion Daily Small Cap Bear 3XTZAUSD | 90 | 48.43 | −0.53% | USD 13,261.00 | USD 4,348.80 | 147.34 |
Short options
| Instrument | Pos | Last | Chg | Cost | Mkt val | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEIS Nov20'26 230 PAEISUSD | -1 | C25.60 | — | USD -2,199.56 | USD -2,578.48 | 22.00 |
| AEIS Nov20'26 250 CAEISUSD | -1 | C7.440 | — | USD -1,799.57 | USD -715.12 | 18.00 |
| AEIS Nov20'26 300 PAEISUSD | -2 | C84.46 | — | USD -6,109.98 | USD -16,824.30 | 30.55 |
| BE Nov06'26 235 CBEUSD | -1 | C2.000 | — | USD -1,989.27 | USD -208.17 | 19.89 |
| BE Nov06'26 235 PBEUSD | -1 | C43.73 | — | USD -1,949.27 | USD -4,397.97 | 19.49 |
| FLEX Nov20'26 90 CFLEXUSD | -1 | C3.210 | — | USD -843.94 | USD -314.83 | 8.44 |
| FLEX Nov20'26 90 PFLEXUSD | -1 | C16.61 | — | USD -789.95 | USD -1,636.46 | 7.90 |
| FLEX Nov20'26 120 PFLEXUSD | -6 | C43.82 | — | USD -6,829.56 | USD -26,220.60 | 11.38 |
| GOOG Nov06'26 350 CGOOGUSD | -1 | C1.870 | — | USD -1,439.35 | USD -199.40 | 14.39 |
| GOOG Oct30'26 340 CGOOGUSD | -1 | C2.340 | — | USD -1,359.35 | USD -243.60 | 13.59 |
| GOOG Oct30'26 355 CGOOGUSD | -1 | C0.840 | — | USD -1,228.94 | USD -86.75 | 12.29 |
| NBIS Nov20'26 175 CNBISUSD | -1 | C11.44 | — | USD -1,999.19 | USD -1,123.73 | 19.99 |
| NBIS Nov20'26 175 PNBISUSD | -1 | C27.17 | — | USD -1,719.20 | USD -2,696.90 | 17.19 |
| NBIS Oct30'26 210 CNBISUSD | -1 | C0.270 | — | USD -1,279.36 | USD -27.33 | 12.79 |
| NBIS Oct30'26 210 PNBISUSD | -1 | C51.48 | — | USD -1,223.94 | USD -5,144.46 | 12.24 |
| NBIS Oct30'26 235 PNBISUSD | -1 | C76.34 | — | USD -1,568.93 | USD -7,631.41 | 15.69 |
| NVDA Nov20'26 220 CNVDAUSD | -1 | C6.450 | — | USD -1,019.36 | USD -643.41 | 10.19 |
| NVDA Oct30'26 230 CNVDAUSD | -1 | C0.170 | — | USD -579.94 | USD -16.49 | 5.80 |
| NVDA Oct30'26 230 PNVDAUSD | -2 | C19.10 | — | USD -1,354.98 | USD -3,798.04 | 6.77 |
| SKHY Nov06'26 142 CSKHYUSD | -1 | C5.960 | — | USD -789.20 | USD -572.52 | 7.89 |
| SKHY Nov06'26 142 PSKHYUSD | -1 | C10.72 | — | USD -979.20 | USD -1,081.15 | 9.79 |
| SKHY Oct30'26 170 CSKHYUSD | -2 | C0.270 | — | USD -1,198.61 | USD -49.34 | 5.99 |
| SKHY Oct30'26 175 CSKHYUSD | -1 | C0.150 | — | USD -879.43 | USD -14.82 | 8.79 |
| SMMT Nov06'26 15 CSMMTUSD | -10 | C1.580 | — | USD -1,593.13 | USD -1,697.73 | 1.59 |
| SMTC Nov06'26 145 CSMTCUSD | -1 | C3.840 | — | USD -1,018.95 | USD -381.79 | 10.19 |
| SMTC Nov06'26 145 PSMTCUSD | -1 | C16.98 | — | USD -1,119.94 | USD -1,682.94 | 11.20 |
| SOFI Nov06'26 15 CSOFIUSD | -5 | C0.670 | — | USD -351.58 | USD -333.85 | 0.70 |
| SOFI Oct30'26 15.5 CSOFIUSD | -10 | C0.370 | — | USD -843.01 | USD -362.70 | 0.84 |
| TQQQ Nov06'26 71 CTQQQUSD | -2 | C2.020 | — | USD -798.60 | USD -398.32 | 3.99 |
| TWLO Nov06'26 260 CTWLOUSD | -1 | C22.69 | — | USD -2,158.92 | USD -2,235.07 | 21.59 |
| TWLO Nov06'26 290 PTWLOUSD | -1 | C39.50 | — | USD -2,549.39 | USD -3,850.50 | 25.49 |
| TWLO Oct30'26 280 CTWLOUSD | -2 | C12.01 | — | USD -4,779.49 | USD -2,542.28 | 23.90 |
| TZA Nov20'26 47 PTZAUSD | -6 | C2.290 | — | USD -2,035.80 | USD -1,391.89 | 3.39 |
| NOW Oct30'26 138 PNOWUSD | -1 | C1.360 | — | USD -784.22 | USD -134.97 | 7.84 |
| NOW Oct30'26 140 PNOWUSD | -1 | C1.670 | — | USD -948.95 | USD -167.36 | 9.49 |
| PENG Nov20'26 80 PPENGUSD | -6 | C26.97 | — | USD -6,002.82 | USD -16,214.52 | 10.00 |
Net exposure by name
- SOFIHKD 1.02m
- GOOGHKD 987.7k
- NVDAHKD 954.6k
- TWLOHKD 953.7k
- TQQQHKD 668.8k
- SKHYHKD 528.6k
- SMTCHKD 498.7k
- NBISHKD 463.1k
- BEHKD 409.3k
- FLEXHKD 317.6k
- PENGHKD 126.5k
- CRWVHKD 122.0k
9926.HK
net HKD 83,650.00- Akeso1,000 @ 83.75HKD 83,650.00 · −3.29%
AEIS
net USD 1,545.10- Advanced Energy100 @ C216.63USD 21,663.00
- AEIS Nov20'26 230 P-1 @ C25.6USD -2,578.48
- AEIS Nov20'26 250 C-1 @ C7.44USD -715.12
- AEIS Nov20'26 300 P-2 @ C84.46USD -16,824.30
BE
net USD 52,474.86- Bloom Energy300 @ 190.27USD 57,081.00 · −1.57%
- BE Nov06'26 235 C-1 @ C2USD -208.17
- BE Nov06'26 235 P-1 @ C43.73USD -4,397.97
CRWV
net USD 15,645.00- CoreWeave300 @ 52.08USD 15,645.00 · −3.98%
FLEX
net USD 40,723.11- Flex900 @ C76.55USD 68,895.00
- FLEX Nov20'26 90 C-1 @ C3.21USD -314.83
- FLEX Nov20'26 90 P-1 @ C16.61USD -1,636.46
- FLEX Nov20'26 120 P-6 @ C43.82USD -26,220.60
GOOG
net USD 126,630.25- Alphabet400 @ 317.9USD 127,160.00 · +0.20%
- GOOG Nov06'26 350 C-1 @ C1.87USD -199.40
- GOOG Oct30'26 340 C-1 @ C2.34USD -243.60
- GOOG Oct30'26 355 C-1 @ C0.84USD -86.75
- Nebius Group500 @ 152.01USD 76,000.00 · −4.24%
- NBIS Nov20'26 175 C-1 @ C11.44USD -1,123.73
- NBIS Nov20'26 175 P-1 @ C27.17USD -2,696.90
- NBIS Oct30'26 210 C-1 @ C0.27USD -27.33
- NBIS Oct30'26 210 P-1 @ C51.48USD -5,144.46
- NBIS Oct30'26 235 P-1 @ C76.34USD -7,631.41
- NVIDIA600 @ 211.36USD 126,846.00 · +0.19%
- NVDA Nov20'26 220 C-1 @ C6.45USD -643.41
- NVDA Oct30'26 230 C-1 @ C0.17USD -16.49
- NVDA Oct30'26 230 P-2 @ C19.1USD -3,798.04
NVTS
net USD 11,662.00- Navitas1,400 @ 8.29USD 11,662.00 · −1.07%
QNT
net USD 3,640.00- Quantinuum100 @ 36.4USD 3,640.00 · −0.27%
SKHY
net USD 67,767.17- SK hynix500 @ 138.97USD 69,485.00 · +1.42%
- SKHY Nov06'26 142 C-1 @ C5.96USD -572.52
- SKHY Nov06'26 142 P-1 @ C10.72USD -1,081.15
- SKHY Oct30'26 170 C-2 @ C0.27USD -49.34
- SKHY Oct30'26 175 C-1 @ C0.15USD -14.82
SMMT
net USD 13,702.27- Summit Therapeutics1,000 @ 15.4USD 15,400.00 · −0.45%
- SMMT Nov06'26 15 C-10 @ C1.58USD -1,697.73
SMTC
net USD 63,935.27- Semtech500 @ 132USD 66,000.00 · 0.00%
- SMTC Nov06'26 145 C-1 @ C3.84USD -381.79
- SMTC Nov06'26 145 P-1 @ C16.98USD -1,682.94
- SoFi9,000 @ 14.63USD 131,670.00 · +0.14%
- SOFI Nov06'26 15 C-5 @ C0.67USD -333.85
- SOFI Oct30'26 15.5 C-10 @ C0.37USD -362.70
TQQQ
net USD 85,739.68- ProShares UltraPro QQQ1,300 @ 66.22USD 86,138.00 · −0.11%
- TQQQ Nov06'26 71 C-2 @ C2.02USD -398.32
- Twilio500 @ C261.79USD 130,895.00
- TWLO Nov06'26 260 C-1 @ C22.69USD -2,235.07
- TWLO Nov06'26 290 P-1 @ C39.5USD -3,850.50
- TWLO Oct30'26 280 C-2 @ C12.01USD -2,542.28
TZA
net USD 2,956.91- Direxion Daily Small Cap Bear 3X90 @ 48.43USD 4,348.80 · −0.53%
- TZA Nov20'26 47 P-6 @ C2.29USD -1,391.89
NOW
net USD -302.33- NOW Oct30'26 138 P-1 @ C1.36USD -134.97
- NOW Oct30'26 140 P-1 @ C1.67USD -167.36
PENG
net USD -16,214.52- PENG Nov20'26 80 P-6 @ C26.97USD -16,214.52